考えを文章で伝える練習帳

考えを文章で伝える練習帳。文章を書く習慣を付けたいです。

ランドを2枚引きたい

18/60 : 68%(07) 76%(08) 82%(09) 87%(10) 91%(11) 93%(12)
19/60 : 72%(07) 79%(08) 85%(09) 89%(10) 92%(11) 95%(12)
20/60 : 75%(07) 82%(08) 87%(09) 91%(10) 94%(11) 96%(12)
21/60 : 78%(07) 84%(08) 89%(09) 93%(10) 95%(11) 97%(12)
22/60 : 81%(07) 87%(08) 91%(09) 94%(10) 96%(11) 97%(12)
23/60 : 83%(07) 89%(08) 93%(09) 95%(10) 97%(11) 98%(12)
24/60 : 85%(07) 90%(08) 94%(09) 96%(10) 98%(11) 98%(12)
25/60 : 87%(07) 92%(08) 95%(09) 97%(10) 98%(11) 99%(12)
26/60 : 89%(07) 93%(08) 96%(09) 98%(10) 98%(11) 99%(12)
27/60 : 91%(07) 94%(08) 97%(09) 98%(10) 99%(11) 99%(12)
28/60 : 92%(07) 95%(08) 97%(09) 98%(10) 99%(11) 99%(12)

ランドを3枚引きたい

18/60 : 34%(07) 45%(08) 54%(09) 63%(10) 71%(11) 77%(12)
19/60 : 38%(07) 49%(08) 59%(09) 68%(10) 75%(11) 81%(12)
20/60 : 42%(07) 53%(08) 63%(09) 72%(10) 79%(11) 84%(12)
21/60 : 46%(07) 58%(08) 67%(09) 76%(10) 82%(11) 87%(12)
22/60 : 50%(07) 62%(08) 71%(09) 79%(10) 85%(11) 90%(12)
23/60 : 54%(07) 66%(08) 75%(09) 82%(10) 88%(11) 92%(12)
24/60 : 58%(07) 69%(08) 78%(09) 85%(10) 90%(11) 93%(12)
25/60 : 62%(07) 73%(08) 81%(09) 88%(10) 92%(11) 95%(12)
26/60 : 66%(07) 76%(08) 84%(09) 90%(10) 93%(11) 96%(12)
27/60 : 69%(07) 79%(08) 87%(09) 92%(10) 95%(11) 97%(12)
28/60 : 72%(07) 82%(08) 89%(09) 93%(10) 96%(11) 97%(12)

ランドを4枚引きたい

18/60 : 11%(07) 17%(08) 25%(09) 34%(10) 43%(11) 51%(12)
19/60 : 13%(07) 21%(08) 29%(09) 39%(10) 48%(11) 57%(12)
20/60 : 15%(07) 24%(08) 34%(09) 44%(10) 53%(11) 62%(12)
21/60 : 18%(07) 28%(08) 38%(09) 48%(10) 58%(11) 67%(12)
22/60 : 21%(07) 32%(08) 43%(09) 53%(10) 63%(11) 72%(12)
23/60 : 24%(07) 36%(08) 47%(09) 58%(10) 68%(11) 76%(12)
24/60 : 27%(07) 40%(08) 52%(09) 63%(10) 72%(11) 80%(12)
25/60 : 31%(07) 44%(08) 56%(09) 67%(10) 76%(11) 83%(12)
26/60 : 34%(07) 48%(08) 60%(09) 71%(10) 80%(11) 86%(12)
27/60 : 38%(07) 52%(08) 65%(09) 75%(10) 83%(11) 89%(12)
28/60 : 42%(07) 56%(08) 69%(09) 78%(10) 86%(11) 91%(12)

白白を2ターン目に揃えるのは割と楽なのだけど、4ターン目に《セラの報復者》を2体並べるのは難しい。そもそも土地24枚で4ターン目に土地4枚が苦しい(63%or72%)。