考えを文章で伝える練習帳

考えを文章で伝える練習帳。文章を書く習慣を付けたいです。

60枚のデッキをX枚引いたときに、Y枚入っているカードを最低1枚引いている確率Zを
Y/60 : Z%(X)
で並べたもの(Xは1-20、Yは7-12の範囲)

01/60 : 11%(07) 13%(08) 15%(09) 16%(10) 18%(11) 20%(12)
02/60 : 22%(07) 25%(08) 27%(09) 30%(10) 33%(11) 36%(12)
03/60 : 31%(07) 35%(08) 39%(09) 42%(10) 46%(11) 49%(12)
04/60 : 39%(07) 44%(08) 48%(09) 52%(10) 56%(11) 60%(12)
05/60 : 47%(07) 52%(08) 56%(09) 61%(10) 65%(11) 68%(12)
06/60 : 54%(07) 59%(08) 64%(09) 68%(10) 72%(11) 75%(12)
07/60 : 60%(07) 65%(08) 70%(09) 74%(10) 77%(11) 80%(12)
08/60 : 65%(07) 70%(08) 75%(09) 79%(10) 82%(11) 85%(12)
09/60 : 70%(07) 75%(08) 79%(09) 83%(10) 86%(11) 88%(12)
10/60 : 74%(07) 79%(08) 83%(09) 86%(10) 89%(11) 91%(12)
11/60 : 77%(07) 82%(08) 86%(09) 89%(10) 91%(11) 93%(12)
12/60 : 80%(07) 85%(08) 88%(09) 91%(10) 93%(11) 95%(12)
13/60 : 83%(07) 87%(08) 90%(09) 93%(10) 94%(11) 96%(12)
14/60 : 86%(07) 89%(08) 92%(09) 94%(10) 96%(11) 97%(12)
15/60 : 88%(07) 91%(08) 94%(09) 95%(10) 97%(11) 97%(12)
16/60 : 90%(07) 93%(08) 95%(09) 96%(10) 97%(11) 98%(12)
17/60 : 91%(07) 94%(08) 96%(09) 97%(10) 98%(11) 98%(12)
18/60 : 93%(07) 95%(08) 96%(09) 98%(10) 98%(11) 99%(12)
19/60 : 94%(07) 96%(08) 97%(09) 98%(10) 99%(11) 99%(12)
20/60 : 95%(07) 96%(08) 98%(09) 98%(10) 99%(11) 99%(12)

昨日のデッキだと、例えば、青マナは13枚なので、先攻3ターン目(9枚)に90%とか。同じように巨人は6枚なので先攻初手で《古の円形劇場/Ancient Amphitheater(LRW)》は54%でアンタップインできる。マーフォークは4枚なので39%ということを考えると、ここでの部族カード+2は数字にして15%もの効果を生み出すことが分かる。逆に10枚程度あればかなり安定してアンタップインを見込めるので、部族ランドは過去の2色ランドと比較しても悪くない性能。